Tourenprogramm
Wegleitung für Tourenanmeldung
Cheibehore 2'461m.ü.M
| Datum | So 21. Jan. 2024 1 Tag | |
| Gruppe | Sektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. ZS+ () | |
| Reiseroute | PW | |
| Karten | 253 S, 263 S | |
| Route / Details | Anspruchsvolle, im oberen Teil steile Skiroute 37°. Von Chirelsagi über Ramsli nach Bütschi und dann steil durch die N-Flanke auf den Gipfel. Aufstieg ca. 4h, 1'370 Hm.
Abfahrt über die Aufstiegsspur oder Variante durch das Bäreloch. | |
| Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online bis Fr 19. Jan. 2024 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||